| Производительность, куб. м/мин | 2,6 |
| Давление, бар | 7 |
| Объем топливного бака, л | 32 |
| Расход топлива при нагрузке, л/ч | 4,4 |
| Габариты, мм (Д/Ш/В) | 1545/765/895 |
| Вес, кг (сухой) | 490 |
| Комплектация | на раме без осушителя |
Denyo DIS 90 без оператора — производительность 2,6 м³/мин, давление 7 бар, объём топливного бака 32 л, на раме без осушителя. Компактное решение для небольших задач.