| Производительность, куб. м/мин | 8,8 |
| Давление, бар | 10.5 |
| Объем топливного бака, л | 170 |
| Расход топлива при нагрузке, л/ч | 4,4 |
| Габариты, мм (Д/Ш/В) | 2680/1300/1275 |
| Вес, кг (сухой) | 1750 |
| Комплектация | на колесах без осушителя |
Denyo DIS 310HS без оператора — производительность 8,8 м³/мин, давление 10,5 бар, объём топливного бака 170 л, на колёсах без осушителя.